Лыжный марафон Азия-Европа-Азия
6 марта 2022. Новоуральск, Свердловская область
Заявиться
50 километров
30 километров
5 километров
50 километров |
|||||||||
Фамилия, Имя | В-т | Гр. | Регион, город | Команда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сороковиков Сергей | 50 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Иркутск | ABST | ||||
2 | Якимов Константин | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург (Свердловская обл.) | ProLabSport | ||||
3 | Штабной Евгений | 51 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Благовещенск г, Амурская обл | лично | ||||
4 | Колбаскин Алексей | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Тюмень | Тюмень | ||||
5 | Блинов Лев | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Нижний Тагил | Лично | ||||
6 | Бакланов Дмитрий | 34 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Екатеринбург | GROsport | ||||
7 | Боровиков Дмитрий | 36 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | UMT GroSport | ||||
8 | Новиков Максим | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Пермский край, город Пермь | Пермская городская коллегия адвокатов | ||||
9 | Шаманаев Александр | 36 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Кировград | UMT GroSport | ||||
10 | Шмелев Алексей | 21 | 50 километров, мужчины, 21-23 лет | Ревда | РФЛГ | ||||
11 | Борич Михаил | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
12 | Морозов Илья | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Верхняя Пышма | ProLabSport | ||||
13 | Иноземцев Леонид | 62 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Нижний Тагил | Уралвагонзавод | ||||
14 | Неуймин Юрий | 33 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Полевской | EGORKAteam | ||||
15 | Обожин Павел | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Невьянск | Маяк | ||||
16 | Афлитонов Александр | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
17 | Попов Сергей | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Селятино Московская область | лично | ||||
18 | Буланов Дмитрий | 53 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Челябинск | Ромашка | ||||
19 | Ахунов Ильгам | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | GROsport | ||||
20 | Галлямов Радик | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | ProLabSport | ||||
21 | Косяков Петр | 62 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | Триатлет | ||||
22 | Доценко Владислав | 47 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
23 | Шишкин Владимир | 53 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Киров (обл) | лично | ||||
24 | Камелин Александр | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Верхняя Салда | ФСК ВСМПО Старт | ||||
25 | Колобов Михаил | 63 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | екавтеринбург 620012 | prolabsport | ||||
26 | Белоусов Алексей | 35 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | UMT GroSport | ||||
27 | Клещевников Максим | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Первоуральск | ProlabSport | ||||
28 | Кузменко Евгений | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | СОМ | ||||
29 | Захаров Евгений | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
30 | Коневских Олег | 43 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Пермь | Perm Athletic Team | ||||
31 | Половодов Алексей | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Челябинск | Мечел | ||||
32 | Попов Вадим | 59 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Свердловская область город Кушва | Кллс Норд | ||||
33 | Кедров Владимир | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Киров | Вятка | ||||
34 | Сколов Юрий | 51 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Невьянск | Маяк | ||||
35 | Осипов Кирилл | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Снежинск | Крылья | ||||
36 | Платонов Андрей | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
37 | Дербенев Илья | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
38 | Кузнецов Сергей | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
39 | Кравченко Павел | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Верхняя Пышма | СОМ | ||||
40 | Булыгин Николай | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | г. Лесной | КЛЛ Монолит | ||||
41 | Кошелев Евгений | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Нижний Тагил | UMT GroSport | ||||
42 | Каррамов Роман | 34 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Ревда | СОМ | ||||
43 | Спирин Сергей | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | СОМ | ||||
44 | Попцов Виталий | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Московская область, г. Красногорск | лично | ||||
45 | Ротов Игорь | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Снежинск, Челябинская область | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
46 | Пьянков Владимир | 61 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Челябинская обл. г. Снежинск | Торпедо | ||||
47 | Иванов Анатолий | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Лесной | Монолит | ||||
48 | Беспалов Валерий | 53 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Челябинская область город Снежинск | РФЯЦ ВНИИТФ | ||||
49 | Левин Виталий | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | СОМ | ||||
50 | Тимофеев Дмитрий | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Санкт-Петербург | DimTeam | ||||
51 | Ингеройнен Владимир | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Санкт-Петербург | КЛБ КАРАВАЙ | ||||
52 | Мартилов Андрей | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская область, Рассоха | UMT GroSport | ||||
53 | Ковригин Андрей | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Челябинск | - | ||||
54 | Пастухов Николай | 62 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Санкт-Петербург | DimTeam | ||||
55 | Рачинский Сергей | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Санкт Петербург | Шадрин Тим | ||||
56 | Чичилимов Александр | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская область, г.Кушва | КЛЛС НОРД | ||||
57 | Книга Георгий | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | Prolabsport | ||||
58 | Аляпкин Федор | 50 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Чусовой | Чусовой | ||||
59 | Устюгов Павел | 27 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Челябинск | СК Металлург | ||||
60 | Николаев Григорий | 37 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
61 | Казанцев Александр | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Ilss | ||||
62 | Остряков Андрей | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Первоуральск | Старт | ||||
63 | Мажуга Иван | 31 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
64 | Мавлетов Иван | 23 | 50 километров, мужчины, 21-23 лет | Кировград | СШ | ||||
65 | Макаров Дмитрий | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Новоуральск | лично | ||||
66 | Манин Максим | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
67 | Липп Михаил | 29 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Челябинская область, с. Миасское | Лично | ||||
68 | Абушаев Ринат | 53 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | г.Озерск Челябинская обл. ул. Дзержинского д.63 кв.230 | ПО"Маяк"Росатом | ||||
69 | Андреев Сергей | 58 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Челябинская область г.Озерск | Гранит | ||||
70 | Арсеньев Федор | 53 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | СОМ | ||||
71 | Конев Александр | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Perm | training365 | ||||
72 | Минаков Алексей | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Москва | О-Клуб | ||||
73 | Баулин Иван | 37 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Мурманская область | Северное сияние | ||||
74 | Наймушин Евгений | 47 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Нижний Тагил | Лично | ||||
75 | Павлов Егор | 29 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Пермь | - | ||||
76 | Мастеренко Ярослав | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Пермь | Perm Athletic Team | ||||
77 | Фузеев Сергей | 53 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | город Екатеринбург | УЭМ | ||||
78 | Шаталов Олег | 58 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Челябинск | Мечел | ||||
79 | Постников Антон | 34 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Екатеринбург | ProLabSport | ||||
80 | Кудрявцев Константин | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Санкт-Петербург | Димка с Тимкой | ||||
81 | Шеин Николай | 61 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | Верхняя Пышма | УЭМ | ||||
82 | Ливатов Андрей | 34 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Екатеринбург | GroSport | ||||
83 | Брусницын Алексей | 42 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Заречный | Белоярская АЭС | ||||
84 | Иванов Евгений | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | Калининец | ||||
85 | Иовенко Олег | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Челябинская бол , пос Зюраткуль | лично | ||||
86 | Громов Михаил | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Санкт Петербург | ЗаЛенинград- Горный университет | ||||
87 | Хамьянов Сергей | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | ХМАО, Югорск | Лыжники-Чайники | ||||
88 | Хамьянов Михаил | 62 | 50 километров, мужчины, 60-64 лет | ХМАО, Югорск | Лыжники-Чайники | ||||
89 | Колко Даниил | 19 | 50 километров, мужчины, 19-20 лет | Санкт-Петербург | Горный университет | ||||
90 | Емельянов Матвей | 20 | 50 километров, мужчины, 19-20 лет | Санкт-Петербург | Горный университет | ||||
91 | Кольцов Дмитрий | 30 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Екатеринбург | Уральское таможенное управление | ||||
92 | Кузин Антон | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Новоуральск | KUZITEAM | ||||
93 | Шуплецов Фёдор | 19 | 50 километров, мужчины, 19-20 лет | Тюмень | Ск.Боровский | ||||
94 | Матвейченко Сергей | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Московская область. поселок Власиха | лично | ||||
95 | Ермолин Денис | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | Ural3Ultra | ||||
96 | Головчун Юрий | 73 | 50 километров, мужчины, 65 лет и старше | Новоуральск | Отдел 11 | ||||
97 | Чураков Николай | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Серов | серов | ||||
98 | Карамов Ильдар | 49 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Верхняя Пышма | УЭМ | ||||
99 | Форостяный Сергей | 29 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Пермь | training365 | ||||
100 | Мысов Вадим | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | Динамо | ||||
101 | Лугвин Роман | 28 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Екатеринбург | ProLabSport | ||||
102 | Поташев Александр | 57 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | ProLabSport | ||||
103 | Гоголев Илья | 23 | 50 километров, мужчины, 21-23 лет | ХМАО | GroSport | ||||
104 | Ивкин Андрей | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Лесной | Монолит | ||||
105 | Засыпкин Валентин | 34 | 50 километров, мужчины, 30-34 лет | Екатеринбург | Training System | ||||
106 | Остапенко Сергей | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Нижний Тагил | Динамо | ||||
107 | Дымарецкий Дмитрий | 44 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Санкт-Петербург | КЛЛГ- RBKomendantskiy | ||||
108 | Лихачев Дмитрий | 35 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | Grosport | ||||
109 | Камалов Богдан | 28 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Нижнесергинский, Нижние серги | СК ГОРА ВОРОНИНА | ||||
110 | Ежов Иван | 36 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Невьянск | С/К Маяк | ||||
111 | Мурынов Алексей | 46 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
112 | Лихачев Николай | 27 | 50 километров, мужчины, 24-29 лет | Свердловская область | Заречный | ||||
113 | Бочкарёв Александр | 52 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Первоуральск | Старт Первоуральск | ||||
114 | Овчинников Олег | 59 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Снежинск, Челябинская обл. | лично | ||||
115 | Черкашин Геннадий | 67 | 50 километров, мужчины, 65 лет и старше | Новоуральск | Кедр | ||||
116 | Тиханов Дмитрий | 41 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Россети Урал/Training System | ||||
117 | Екимов Михаил | 50 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | СК Гора Воронина | ||||
118 | Южаков Денис | 50 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
119 | Тиханов Ян | 36 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Новоуральск | Training System | ||||
120 | Оболенский Николай | 48 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Красноуфимск | GroSport | ||||
121 | Бушков Константин | 55 | 50 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | лично | ||||
122 | Аникин Дмитрий | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | Training System | ||||
123 | Новиков Евгений | 21 | 50 километров, мужчины, 21-23 лет | Пермский край, Пермь | ЧГАФКиС | ||||
124 | Опарин Сергей | 47 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | г.Лесной | КЛЛ Монолит | ||||
125 | Тарабаев Вадим | 19 | 50 километров, мужчины, 19-20 лет | Новоуральск | МБУ СК" Кедр" НГО | ||||
126 | Ильин Дмитрий | 39 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | СОМ | ||||
127 | Травников Владимир | 54 | 50 километров, мужчины, 50-54 лет | Курган | ЛК Русич Курган | ||||
128 | Афанасьев Алексей | 38 | 50 километров, мужчины, 35-39 лет | Республика Башкортостан, г. Уфа | PRO SKIING | ||||
129 | Бердников Дмитрий | 40 | 50 километров, мужчины, 40-44 лет | Невьянск | Маяк | ||||
130 | Романов Евгений | 45 | 50 километров, мужчины, 45-49 лет | Новоуральск | АО "УЭХК" | ||||
Всего участников: 130 Участников в группе 50 километров, мужчины, 19-20 лет: 4 Участников в группе 50 километров, мужчины, 21-23 лет: 4 Участников в группе 50 километров, мужчины, 24-29 лет: 7 Участников в группе 50 километров, мужчины, 30-34 лет: 8 Участников в группе 50 километров, мужчины, 35-39 лет: 24 Участников в группе 50 километров, мужчины, 40-44 лет: 21 Участников в группе 50 километров, мужчины, 45-49 лет: 18 Участников в группе 50 километров, мужчины, 50-54 лет: 26 Участников в группе 50 километров, мужчины, 55-59 лет: 9 Участников в группе 50 километров, мужчины, 60-64 лет: 7 Участников в группе 50 километров, мужчины, 65 лет и старше: 2 |
Заявиться
50 километров
30 километров
5 километров
30 километров |
|||||||||
Фамилия, Имя | В-т | Гр. | Регион, город | Команда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мокров Игорь | 54 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Среднеуральск | Лично | ||||
2 | Ланцова Мария | 60 | 30 километров, женщины, 60-64 лет | Москва | GoldFinchTeam | ||||
3 | Бикбатырова Надежда | 25 | 30 километров, женщины, 24-29 лет | Нижний Тагил | - | ||||
4 | Таланкин Михаил | 41 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская обл. г. Новоуральск | Су фпс 5 | ||||
5 | Хамзин Ярослав | 39 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | Akadem | ||||
6 | Максимовa Елена | 44 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Камышлов | лично | ||||
7 | Майданов Егор | 25 | 30 километров, мужчины, 24-29 лет | Свердловская обл, пос Баранчинский. | Лично | ||||
8 | Майданов Тимур | 53 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Свердловская обл, пос Баранчинский. | Лично | ||||
9 | Кунгуров Владимир | 41 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Akadem | ||||
10 | Косяков Петр | 62 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | Триатлет | ||||
11 | Гиляуров Андрей | 41 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | Akadem | ||||
12 | Махнева Антонина | 46 | 30 километров, женщины, 45-49 лет | Богданович | лично | ||||
13 | Жолобов Алексей | 44 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Н.Тагил | Спартак | ||||
14 | Яснов Сергей | 32 | 30 километров, мужчины, 30-34 лет | Невьянск | Маяк | ||||
15 | Клещевникова Дарья | 36 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Первоуральск | ProlabSport | ||||
16 | Сташков Сергей | 70 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Екатеринбург | Центр Алёшина | ||||
17 | Тычков Сергей | 57 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Верхний Тагил | Лично | ||||
18 | Портнов Олег | 34 | 30 километров, мужчины, 30-34 лет | Верхний Тагил | UMT GroSport | ||||
19 | Сушко Евгений | 56 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | СОМ | ||||
20 | Воложанин Сергей | 58 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Невьянск | – | ||||
21 | Гизатулин Равиль | 24 | 30 километров, мужчины, 24-29 лет | Тюмень | Диванные марафонцы | ||||
22 | Камилов Евгений | 48 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
23 | Гордейчук Вячеслав | 57 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
24 | Селезнев Антон | 64 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | УрФУ | ||||
25 | Томилова Ирина | 38 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Снежинск | РФЯЦ ВНИИТФ | ||||
26 | Крюков Илья | 36 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
27 | Севостьянова Наталья | 40 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Челябинская область, г Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
28 | Кондратьева Ольга | 35 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Челябинская обл, г. Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
29 | Черняков Евгений | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Снежинск | SNZ Alpine Ski | ||||
30 | Черняков Сергей | 19 | 30 километров, мужчины, 19-23 лет | Снежинск | SNZ Alpine Ski | ||||
31 | Мусихин Сергей | 42 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Каменск-Уральский | PROLABSPORT | ||||
32 | Остапенко Александр | 56 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Челябинская обл г Снежинск | Рфяц -Вниитф | ||||
33 | Васильев Юрий | 51 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Верхняя Пышма | GroSport | ||||
34 | Фартушный Владимир | 55 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИЭФ | ||||
35 | Ванат Сергей | 55 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | город Снежинск | РФЯЦ -ВНИИТФ | ||||
36 | Ионин Игорь | 54 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
37 | Дубовкин Максим | 46 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | 11TopKotlets | ||||
38 | Хлобыстов Александр | 31 | 30 километров, мужчины, 30-34 лет | Свердловская область, Город Каменск-Уральский | Екатеринбург ProlabSport | ||||
39 | Чичилимов Сергей | 65 | 30 километров, мужчины, 65-69 лет | Свердловская область, г.Кушва | КЛЛС НОРД | ||||
40 | Рольщиков Андрей | 40 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | PROLABSPORT URAL | ||||
41 | Крылов Владимир | 57 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
42 | Марзак Андрей | 42 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская обл, Лесной | Конструктор | ||||
43 | Сорокина Наталья | 38 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Екатеринбург | Skilife | ||||
44 | Возчиков Денис | 36 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | лично | ||||
45 | Зудов Андрей | 50 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Верхняя Пышма | УЭМ | ||||
46 | Толмачев Николай | 40 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Каменск-Уральский | лично | ||||
47 | Кощеев Сергей | 51 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Екатеринбург | УЭМ | ||||
48 | Третьяков Андрей | 61 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | Арта | ||||
49 | Новиков Александр | 58 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Свердловская область, Новоуральск | ООО "РМС" | ||||
50 | Чисталев Михаил | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | RWT | ||||
51 | Звонарев Александр | 61 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Челябинск | СК металлург | ||||
52 | Черных Елена | 48 | 30 километров, женщины, 45-49 лет | Каменск-Уральский | T_team | ||||
53 | Рожков Николай | 46 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Красноуфимск | Лично | ||||
54 | Подгорнов Семён | 38 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Снежинск | РФЯЦ-ВНИИТФ | ||||
55 | Чиканцев Роман | 40 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Екатеринбург | 11TopKotlets | ||||
56 | Юнусова Лилиана | 32 | 30 километров, женщины, 30-34 лет | Екатеринбург | I Love Supersport Екатеринбург | ||||
57 | Дидык Наталья | 39 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Челябинск | Ромашка | ||||
58 | Лопухов Андрей | 36 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | UMT GroSport | ||||
59 | Муравьева Варвара | 40 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Челябинск | Ромашка | ||||
60 | Хаова Екатерина | 41 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Челябинск | СШОР 5 | ||||
61 | Куршакова Вера | 35 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Екатеринбург | I Love Supersport Екатеринбург | ||||
62 | Марзак Виктор | 64 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Свердловская обл, Лесной | Монолит | ||||
63 | Балашов Александр | 54 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Свердловская область, город Невьянск | Маяк | ||||
64 | Тычаева Лариса | 44 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Екатеринбург | ILSS | ||||
65 | Казанцев Николай | 71 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Свердловская область, г.Кушва | КЛЛС НОРД | ||||
66 | Сушко Владимир | 59 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Екатеринбург | СОМ | ||||
67 | Мякишев Александр | 53 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Асбест | Асбест | ||||
68 | Нечаев Игорь | 61 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Екатеринбург | Лично | ||||
69 | Прокудин Станислав | 35 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Екатеринбург | KANPAS | ||||
70 | Кабаченко Леонид | 46 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Березовский | - | ||||
71 | Мирошниченко Алексей | 41 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Каменск-Уральский | РУСАЛ | ||||
72 | Ахунова Татьяна | 36 | 30 километров, женщины, 35-39 лет | Верхняя Пышма | Training System | ||||
73 | Ахунов Руслан | 37 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Верхняя Пышма | Лидер | ||||
74 | Чикишев Александр | 63 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | новоуральск | с к \Кедр | ||||
75 | Малышев Михаил | 35 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Арти | Арти | ||||
76 | Рыбин Юрий | 61 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Свердловская обл.Асбест | лично | ||||
77 | Черных Алексей | 42 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Свердловская область г. Лесной | Монолит | ||||
78 | Архиреев Семен | 38 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Свердловская область, г. Лесной | Монолит | ||||
79 | Коростелев Константин | 61 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Свердловская область, г. Лесной | Монолит | ||||
80 | Сабиров Александр | 42 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | Лесной | Монолит | ||||
81 | Начарова Вера | 61 | 30 километров, женщины, 60-64 лет | березовский | лично | ||||
82 | Начаров Владимир | 63 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Березовский | Лично | ||||
83 | Кетов Данил | 19 | 30 километров, мужчины, 19-23 лет | Екатеринбург | УОР 1 | ||||
84 | Сазонов Иван | 19 | 30 километров, мужчины, 19-23 лет | Екатеринбург | Уор 1 | ||||
85 | Овчарик Владимир | 59 | 30 километров, мужчины, 55-59 лет | Челябинская, Красноармейский район | с. Миасское | ||||
86 | Кудинов Василий | 39 | 30 километров, мужчины, 35-39 лет | Челябинская область город Озерск | Rosatom ПО Маяк | ||||
87 | Лавров Никита | 40 | 30 километров, мужчины, 40-44 лет | обл. Свердловская, г. Екатеринбург | ilss | ||||
88 | Самигулина Елена | 42 | 30 километров, женщины, 40-44 лет | Челябинская область, Красноармейский район | нет | ||||
89 | Озорнин Иван | 45 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Екатеринбург | Training System | ||||
90 | Табурянский Павел | 68 | 30 километров, мужчины, 65-69 лет | Новоуральск | С/к кедр | ||||
91 | Фотин Евгений | 71 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
92 | Двоеглазов Сергей | 68 | 30 километров, мужчины, 65-69 лет | Новоуральск | СК КЕДР | ||||
93 | Воробьева Любовь | 30 | 30 километров, женщины, 30-34 лет | Челябинск | Челябинск | ||||
94 | Айзаров Вячеслав | 60 | 30 километров, мужчины, 60-64 лет | Свердловская обл.,г.Ноаоуральск | Атом-охрана | ||||
95 | Темников Павел | 49 | 30 километров, мужчины, 45-49 лет | Новоуральск | Motion | ||||
96 | Темников Дмитрий | 17 | 30 километров, юноши, 17-18 лет | Новоуральск | УОР №1 | ||||
97 | Полков Геннадий | 76 | 30 километров, мужчины, 75 лет и старше | Новоуральск | лично | ||||
98 | Сорокина Анастасия | 20 | 30 километров, женщины, 19-23 лет | Верх-Нейвинский | МАУ ДО "ДЮСШ им.В.Зимина" | ||||
99 | Лысенко Владимир | 71 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Свердловская область, Новоуральск | Кедр | ||||
100 | Дерябин Александр | 72 | 30 километров, мужчины, 70-74 лет | Новоуральск | СК Кедр | ||||
101 | Моложников Лаврентий | 17 | 30 километров, юноши, 17-18 лет | Новоуральск | НФ УОР №1 | ||||
102 | Волкова Ольга | 50 | 30 километров, женщины, 50-54 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
103 | Волков Валерий | 54 | 30 километров, мужчины, 50-54 лет | Новоуральск | Кедр | ||||
104 | Трушникова Ксения | 21 | 30 километров, женщины, 19-23 лет | Верхняя Пышма | СШОР "Лидер" | ||||
105 | Полухина Виктория | 18 | 30 километров, девушки, 17-18 лет | Свердловская область, Новоуральск | УОР 1 Новоуральск | ||||
106 | Малышев Матвей | 17 | 30 километров, юноши, 17-18 лет | Свердловская область, Новоуральск | УОР 1 Новоуральск | ||||
107 | Басов Кирилл | 18 | 30 километров, юноши, 17-18 лет | Свердловская область, Новоуральск | УОР 1 Новоуральск | ||||
108 | Бунькова Валерия | 17 | 30 километров, девушки, 17-18 лет | Свердловская области город Новоуральск | УОР 1 Новоуральск | ||||
